IDENTITAS SEKOLAH
Nama Sekolah | : | SMKS Kebangsaan Indonesia | |
NPSN / NSS | : | 40300296/ 324190101002 | |
Jenjang Pendidikan | : | SMK | |
Status Sekolah | : | Swasta | |
Program Studi/Keahlian | : | 1. Teknik Komputer Jaringan.
2. Teknik Kendaraan Ringan 3. Teknik Bisnis Sepeda Motor 4. Teknik Instalasi Tenaga Listrik 5. Teknik Pengelolaan Logam |
LOKASI SEKOLAH
Alamat | : | Jl. Dr. Sam Ratulangi No. 54, Maros | |
Nomor Telepon | : | 0411-371954, 373513 | |
Website
|
:
: |
www.smkkebangsaan-mrs.sch.id | |
RT/RW | : | 01/07 | |
Nama dusun | : | — | |
Desa/Kelurahan | : | Allepolea | |
Kode Pos | : | 90514 | |
Kecamatan | : | Kecamatan Lau |
DATA PENDUKUNG
Nama Yayasan | : | YP. Kebangsaan Indonesia Bersatu. | |
Alamat | : | Jl. Dr. Sam Ratulangi No.12, Maros | |
Nomor SK Yayasan | : | No. AHU-AH.01.06-0008818, 10 April 2018 | |
Nomor Rek. Yayasan | : | Giro BRI Maros No. 0224.01.00020030.3. | |
Nomor Rek. BOS | : | Bank BRI Maros No.00224-01-000461-30-7 | |
Nomor Rek. Yayasan | : | Giro BRI No. 0224.01.00020030.3 | |
SK Pendirian Sekolah | : | 390/Kep/I06/HK/1998 | |
Tanggal Pendirian Sek | : | 24 September 1998 | |
Status Sekolah | : | Terakreditasi B | |
Nomor SK Akreditasi | : | 161/SK/BAP-SM/XI/2017 | |
Tanggal SK Akreditasi | : | 23 November 2017 |
DATA PERIODIK
Waktu penyelenggaraan | : | Pagi | |
Kategori Wilayah | : | Perkotaan | |
Sumber Listrik | : | PLN dan Genset | |
Daya listrik | : | 13.000 watt | |
Akses Internet | : | 500 kbs | |
Luas Lahan | : | 8900m2 | |
Lahan Terbangun | : | 1560m2 | |
Status tanah | : | Hak Milik (SHM No.01273) |